# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ২৬-০১-২০২৩ | ২৫-০২-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
২ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসূচী ও কর্মসংস্থান এর প্রকল্পসমূহ: | ০৮-০৯-২০২২ | ০৬-০৯-২০২২ | ২ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৩-০২-২০২৩ | ২৩-০৪-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টি আর | ২৬-০১-২০২৩ | ২৫-০২-২০২৩ | 2 | টিআর | 140000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসূচী ও কর্মসংস্থান এর প্রকল্পসমূহ: | ০৮-০১-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | 1 | কাবিখা | 100000 | বাস্তবায়িত | |
৬ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসস্থান কর্মসুচি ( ৪০) দিন ১ম পযায় | ২২-০৮-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | 117 জন | বাস্তবায়িত | |||
৭ | অতিদরিদ্রদের জজন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি ৪০ দিন ২য় পযায়ে | ১২-০৪-২০২৩ | ১৩-০৬-২০২৩ | 127 জন | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিটা | ১২-০৯-২০২২ | ১২-১১-২০২২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৯ | মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচী | ১৫-০৬-২০২২ | ১৪-০৭-২০২২ | কাবিটা | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
১০ | টি আর | ১২-০৯-২০২২ | ১০-১০-২০২২ | 5 | টিআর | 135000/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | টি আর | ১২-০৯-২০২২ | ১০-১১-২০২২ | 9 | টিআর | 135000/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাবিটা | ২৬-০১-২০২৩ | ৩০-০৩-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস